BOB·体育综合APP下载2024年硕士研究生复试拟录取名单(一志愿)公示
发表日期:2024-03-29 17  阅览次数:4949  编辑:


根据《BOB·体育综合APP下载2024年硕士研究生招生复试工作方案》和《BOB·体育综合APP下载2024年硕士研究生一志愿复试录取办法与实施细则》的文件要求,经资格审查、笔试、现场面试等环节,现将2024年BOB·体育综合APP下载硕士研究生复试拟录取名单(一志愿)予以公示,如有异议,请在公示期内反馈,联系电话:82203408;公示时间:2024年3月29日——4月7日。

考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取专业代码 录取专业名称 是否拟录取 备注
107034107030006 张润 0819 矿业工程 0819 矿业工程 推免
107034107030005 李涛 0819 矿业工程 0819 矿业工程 推免
107034107030010 李昊政 0819 矿业工程 0819 矿业工程 推免
107034107030001 侯雨萌 0819 矿业工程 0819 矿业工程 推免
107034107030002 李明菲 0819 矿业工程 0819 矿业工程 推免
107034107030007 杨子璇 0819 矿业工程 0819 矿业工程 推免
107034613401768 宋丰裕 0819 矿业工程 340 88.00 76.00 0819 矿业工程 萃英计划
107034613401767 王萍 0819 矿业工程 306 90.00 72.72 0819 矿业工程 萃英计划
107034613401782 杨路飞 0857 资源与环境 323 90.70 75.04 0857 资源与环境 萃英计划
107034613401777 樊盛 0857 资源与环境 316 79.50 69.72 0857 资源与环境 萃英计划
107034613401780 雷威驰 0857 资源与环境 316 88.30 73.24 0857 资源与环境 萃英计划
107034613401781 陈嘉豪 0857 资源与环境 309 85.70 71.36 0857 资源与环境 萃英计划
107034107030009 张佳佳 0837 安全科学与工程 0837 安全科学与工程 推免
107034107030004 王彤飞 0837 安全科学与工程 0837 安全科学与工程 推免
107034107030003 覃紫芸 0857 资源与环境 0857 资源与环境 推免
107034613401214 刘润东 0837 安全科学与工程 351 82.83 75.25 0837 安全科学与工程 萃英计划
107034613401216 黄凤棋 0837 安全科学与工程 320 84.00 72.00 0837 安全科学与工程 萃英计划
107034613401212 石乐妍 0837 安全科学与工程 295 84.33 69.13 0837 安全科学与工程 萃英计划
107034613401251 何伟卓 0857 资源与环境 341 84.58 74.75 0857 资源与环境 萃英计划
107034613401229 赵俊杰 0857 资源与环境 327 81.00 71.64 0857 资源与环境 萃英计划
107034613401247 耿浩浩 0857 资源与环境 324 82.75 71.98 0857 资源与环境 萃英计划
107034613401238 冯垚 0857 资源与环境 322 87.83 73.77 0857 资源与环境 萃英计划
107034613401242 武星语 0857 资源与环境 317 83.33 71.37 0857 资源与环境 萃英计划
107034613401253 顾宪 0857 资源与环境 303 86.00 70.76 0857 资源与环境 萃英计划
107034613401764 毛伟东 0819 矿业工程 317 79.8 69.96 0819 矿业工程 一志愿
107034142404547 刘一微 0819 矿业工程 317 77.28 68.952 0819 矿业工程 一志愿
107034613401772 赵琦多 0819 矿业工程 291 74.56 64.744 0819 矿业工程 一志愿
107034613401771 张明明 0819 矿业工程 289 76.76 65.384 0819 矿业工程 一志愿
107034613401765 秦浩文 0819 矿业工程 275 83.8 66.52 0819 矿业工程 一志愿
107034153404680 王凡杰 0819 矿业工程 275 81.4 65.56 0819 矿业工程 一志愿
107034423607033 肖剑波 0819 矿业工程 274 72.36 61.824 0819 矿业工程 一志愿
107034613401763 刘峥 0819 矿业工程 261 74.76 61.224 0819 矿业工程 一志愿
107034613402472 长孙阿龙 0857 资源与环境 346 85.68 75.792 0857 资源与环境 一志愿 单考
107034370405707 王恒源 0857 资源与环境 327 78.88 70.792 0857 资源与环境 一志愿
107034613402476 孙甜 0857 资源与环境 323 86.96 73.544 0857 资源与环境 一志愿 单考
107034613401784 齐梦超 0857 资源与环境 320 79.96 70.384 0857 资源与环境 一志愿
107034141004201 刘雷 0857 资源与环境 307 76.72 67.528 0857 资源与环境 一志愿
107034613402475 王源 0857 资源与环境 305 85.84 70.936 0857 资源与环境 一志愿 单考
107034613402468 张豹 0857 资源与环境 300 85.84 70.336 0857 资源与环境 一志愿 单考
107034613402470 李新 0857 资源与环境 294 82.64 68.336 0857 资源与环境 一志愿 单考
107034613401774 刘家乐 0857 资源与环境 287 82.08 67.272 0857 资源与环境 一志愿
107034613401779 达书凡 0857 资源与环境 279 85.96 67.864 0857 资源与环境 一志愿
107034422406976 罗嘉琦 0837 安全科学与工程 352 88 77.44 0837 安全科学与工程 一志愿
107034613401219 李江涛 0837 安全科学与工程 314 80.96 70.064 0837 安全科学与工程 一志愿
107034641209080 杨梦迪 0837 安全科学与工程 309 86.36 71.624 0837 安全科学与工程 一志愿
107034371605908 安怡帆 0837 安全科学与工程 278 79.24 65.056 0837 安全科学与工程 一志愿
107034501807431 谢方潇 0857 资源与环境 363 86.12 78.008 0857 资源与环境 一志愿
107034348705381 孟旭 0857 资源与环境 351 88 77.32 0857 资源与环境 一志愿
107034613401246 王嘉颖 0857 资源与环境 348 86.16 76.224 0857 资源与环境 一志愿
107034130403752 柴晓雅 0857 资源与环境 332 83.08 73.072 0857 资源与环境 一志愿
107034610307778 王聪聪 0857 资源与环境 330 82.76 72.704 0857 资源与环境 一志愿
107034613401221 张晋华 0857 资源与环境 323 80.64 71.016 0857 资源与环境 一志愿
107034135904080 张恒宇 0857 资源与环境 318 87.68 73.232 0857 资源与环境 一志愿
107034220704913 谢昕彤 0857 资源与环境 303 86.68 71.032 0857 资源与环境 一志愿
107034613401252 刘湘镤 0857 资源与环境 300 84.96 69.984 0857 资源与环境 一志愿
107034613401240 杨浩东 0857 资源与环境 288 84 68.16 0857 资源与环境 一志愿
107034515907652 陈洋 0857 资源与环境 284 74.52 63.888 0857 资源与环境 一志愿
107034133303909 张谌洋 0837 安全科学与工程 339 88.6 76.12 0837 安全科学与工程 一志愿
107034210404731 郭乃元 0837 安全科学与工程 316 76.52 68.528 0837 安全科学与工程 一志愿
107034613401211 曹佳豪 0837 安全科学与工程 302 77.8 67.36 0837 安全科学与工程 一志愿
107034210404730 孟昊 0837 安全科学与工程 288 80.88 66.912 0837 安全科学与工程 一志愿
107034432307167 袁菁娇 0857 资源与环境 358 81.88 75.712 0857 资源与环境 一志愿
107034415406803 沈高洋 0857 资源与环境 355 82.92 75.768 0857 资源与环境 一志愿
107034415306773 李晓宇 0857 资源与环境 346 86.16 75.984 0857 资源与环境 一志愿
107034141804447 彭慧慧 0857 资源与环境 340 80.84 73.136 0857 资源与环境 一志愿
107034134303976 孙兆璇 0857 资源与环境 327 82.28 72.152 0857 资源与环境 一志愿
107034141804448 郭铭杨 0857 资源与环境 319 81.48 70.872 0857 资源与环境 一志愿
107034370605747 司红森 0857 资源与环境 315 80 69.8 0857 资源与环境 一志愿
107034130503776 孔德浩 0857 资源与环境 311 74.48 67.112 0857 资源与环境 一志愿
107034130503775 毕长智 0857 资源与环境 289 82 67.48 0857 资源与环境 一志愿
107034613401243 雍章培 0857 资源与环境 288 78.44 65.936 0857 资源与环境 一志愿
107034613401223 曹丹 0857 资源与环境 278 81.92 66.128 0857 资源与环境 一志愿
107034321105066 王煜凡 0857 资源与环境 278 81.4 65.92 0857 资源与环境 一志愿

 

版权所有:BOB·体育综合APP下载-China VIP Certification | 网站: www.yhzipper.com 地址:西安市碑林区雁塔路中段13号 710055

Baidu
sogou